Organisation du 12 au 18 mai 2025 Semaine 20
À retrouver sur notre site internet usbourgbarrebasket.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Arbitres | Table | Resp. Salle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
SALLE DES SPORTS, BOURGBARRE | ||||||||
U11F-BGB | SAM. 17 | ? | ? | 232 | ||||
U13F-UBV3 | SAM. 17 | ? | ? | 178 | ||||
U18M-UBV3 | SAM. 17 | ? | ? |
CHANTEPIE AS - 2
D2
- H
|
200 | |||
U9F2 | SAM. 17 | 11H30 | 12H00 |
Ronan MARCAIS
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U9F1 | SAM. 17 | SALLE OMNISPORTS R.BERRANGER 12 RUE CROIX AUX POTIERS 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE | ||||
U13M-UBV3 | SAM. 17 | ? | ? | SALLE DE LA VANNERIE - SALLE 1 | 238 | |
U13F-UBV2 | SAM. 17 | ? | ? |
CREVIN (LES BRUYERES)
3
- E
|
SALLE DES SPORTS 2 BIS RUE BERNARD PICOULT 35320 CREVIN | 175 |
U18M-UBV1 | SAM. 17 | ? | ? | SALLE GINGUENE 13 BIS RUE GINGUENE 35000 RENNES | 202 | |
U15M-UBV3 | SAM. 17 | ? | ? |
SERVON CS
- D
|
SALLE OLYMPIE | 205 |