Date
Jour de l'entraînement
mardi 15 juin
Heure de rendez-vous
19H15
à Salle de Sport Bourgbarré
Heure de l'entraînement
19H30
Heure de fin
20H45
Lieu
SALLE DES SPORTS BGB 1 Rue Georges Brassens 35320 BOURGBARRE
Surface
Parquet
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-10 | ||
| Adhérent ANONYME-3 | ||
| Adhérent ANONYME-403 | ||
| Adhérent ANONYME-456 | ||
| Adhérent ANONYME-457 | ||
| Adhérent ANONYME-465 | ||
| Adhérent ANONYME-466 | ||
| Adhérent ANONYME-477 | ||
| Adhérent ANONYME-6 | ||
| Adhérent ANONYME-62 | ||
| Adhérent ANONYME-63 | ||
| Adhérent ANONYME-70 | ||
| Adhérent ANONYME-80 | ||
| Francois CARI | ||
| Steed CASSAGNE | ||
| Thibault HILLAIRET | ||
| Loris PICHON--COULOMBIER | ||
| Pol REBOUX | ||
| Maxime RICOUL | ||
| Christophe TARIEL | ||
| Julien THADASACK | ||
| Benjamin THOMAS | ||
| Elliott VERNEAU | ||
| Adhérent ANONYME-459 | ||
| Alberto SIATOTHRO | ||
| Staffs | ||
| Francois CARI | ||
| Steed CASSAGNE | ||
| Franck MONNIER | ||
| Pol REBOUX | ||
| Julien THADASACK | ||
| Participant | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.